Меню |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание альбома ktf82-02_37.jpg |  | Сасин,Воднев Шура | |
| ktf82-02_38.jpg |  | Васильев К.,Дудко О. | |
| ktf82-02_39.jpg |  | Скребов Валера,Шалагин Сергей | |
| ktf82-02_40.jpg |  | Коля Масленников,Гапоненко Витя | |
| ktf82-02_41.jpg |  | Витька Высоцкий,Соколовский Андрюха | |
| ktf82-02_43.jpg |  | Федотова,Паршина (Германчук) Нина,Неяскина,Дереш (Антонова) Галина | |
| ktf82-02_44.jpg |  | Ушакова Л. | |
| ktf82-02_45.jpg |  | Ушакова Л.,Масленникова И. | |
| ktf82-02_42.jpg |  | Федотова,Неяскина,Паршина (Германчук) Нина,Масленникова И.,Дереш (Антонова) Галина | |
| |
Лучшие фото этой категории: Место | Картинка | | Оценка | Количество оценок | 1. |  | | 10,00 | 1 | 2. |  | | 10,00 | 2 | 3. |  | | 10,00 | 1 | 4. |  | | 10,00 | 1 | 5. |  | | 10,00 | 1 |
Значение цветов: Нормально | До сих пор нет оценки | Зеленый | 8 пунктов и более | Желтый | от 6 до 8 пунктов | Темно желтый | от 4 до 6 пунктов | Оранжевый | от 2 до 4 пунктов | Красный | меньше 2 пунктов | <= Назад к обзору
|
|
|
|
|
|
|
Всего у нас побывали 122133 посетителей (410366 хитов) |
|
|
|
|
|
|
|